7D Change+$86.04++344.8%
30D Change+—++0.0%
Volatility$57.36avg daily swing
Tracked10price points
Price History
Last 10 entries| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | $110.99 | +$86.04 |
| Jul 12, 2026 | $24.95 | $-86.04 |
| Jul 11, 2026 | $110.99 | +$86.04 |
| Jul 11, 2026 | $24.95 | — |
| Jul 10, 2026 | $24.95 | $-86.04 |
| Jul 10, 2026 | $110.99 | +$86.04 |
| Jul 10, 2026 | $24.95 | — |
| Jul 9, 2026 | $24.95 | — |
| Jul 9, 2026 | $24.95 | $-86.04 |
| Jul 9, 2026 | $110.99 | — |
💬 Discussion
0 comments