7D Change+$34.29++137.4%
30D Change+—++0.0%
Volatility$22.86avg daily swing
Tracked10price points
Price History
Last 10 entries| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | $59.24 | +$34.29 |
| Jul 12, 2026 | $24.95 | $-34.29 |
| Jul 11, 2026 | $59.24 | +$34.29 |
| Jul 11, 2026 | $24.95 | — |
| Jul 10, 2026 | $24.95 | $-34.29 |
| Jul 10, 2026 | $59.24 | +$34.29 |
| Jul 10, 2026 | $24.95 | — |
| Jul 9, 2026 | $24.95 | — |
| Jul 9, 2026 | $24.95 | $-34.29 |
| Jul 9, 2026 | $59.24 | — |
💬 Discussion
0 comments