7D Change+$18.04++72.3%
30D Change+—++0.0%
Volatility$9.02avg daily swing
Tracked9price points
Price History
Last 9 entries| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | $42.99 | — |
| Jul 11, 2026 | $42.99 | +$18.04 |
| Jul 11, 2026 | $24.95 | — |
| Jul 10, 2026 | $24.95 | $-18.04 |
| Jul 10, 2026 | $42.99 | +$18.04 |
| Jul 10, 2026 | $24.95 | — |
| Jul 9, 2026 | $24.95 | — |
| Jul 9, 2026 | $24.95 | $-18.04 |
| Jul 9, 2026 | $42.99 | — |
💬 Discussion
0 comments