7D Change+$6.75++12.9%
30D Change+—++0.0%
Volatility$3.38avg daily swing
Tracked9price points
Price History
Last 9 entries| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | $59.24 | — |
| Jul 11, 2026 | $59.24 | +$6.75 |
| Jul 11, 2026 | $52.49 | — |
| Jul 10, 2026 | $52.49 | $-6.75 |
| Jul 10, 2026 | $59.24 | +$6.75 |
| Jul 10, 2026 | $52.49 | — |
| Jul 9, 2026 | $52.49 | — |
| Jul 9, 2026 | $52.49 | $-6.75 |
| Jul 9, 2026 | $59.24 | — |
💬 Discussion
0 comments