7D Change$-3.95-6.7%
30D Change+—++0.0%
Volatility$2.63avg daily swing
Tracked10price points
Price History
Last 10 entries| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | $55.29 | $-3.95 |
| Jul 12, 2026 | $59.24 | +$3.95 |
| Jul 11, 2026 | $55.29 | $-3.95 |
| Jul 11, 2026 | $59.24 | — |
| Jul 10, 2026 | $59.24 | +$3.95 |
| Jul 10, 2026 | $55.29 | $-3.95 |
| Jul 10, 2026 | $59.24 | — |
| Jul 9, 2026 | $59.24 | — |
| Jul 9, 2026 | $59.24 | +$3.95 |
| Jul 9, 2026 | $55.29 | — |
💬 Discussion
0 comments